2021年1月至5月深圳市不动产转移登记数量统计表
【来源:深圳市不动产登记中心】 【发布时间:2021-06-02】
字号选择:
分区 | 受理量(件) | 办结量(件) | 建筑规模(平方米) |
宝安区 | 11,627 | 10,603 | 1,030,071 |
福田区 | 8,921 | 8,188 | 768,463 |
光明区 | 3,452 | 3,140 | 284,772 |
龙岗区 | 18,851 | 16,784 | 1,548,006 |
龙华区 | 8,217 | 6,351 | 583,032 |
罗湖区 | 9,103 | 8,367 | 645,924 |
南山区 | 12,352 | 10,878 | 1,115,711 |
坪山区 | 3,980 | 3,685 | 324,269 |
盐田区 | 1,987 | 1,804 | 214,342 |
大鹏新区 | 843 | 798 | 72,311 |


